| Dossard | Nom | Équipe |
| 001A | Hubert Richard | Club de hockey Canadien - Blanc |
|
| 001C | Patrick Lauzon | Club de hockey Canadien - Blanc |
|
| 002A | Alain Boissé | Brasserie Labatt |
|
| 002C | Serge Bélanger | Brasserie Labatt |
|
| 003B | Louise Lévesque | Go à Vélo! |
|
| 003E | Stéphane Larochelle | Go à Vélo! |
|
| 004A | Sylvain Mailloux | Cégep de l'Outaouais |
|
| 004B | Claude Charbonneau | Cégep de l'Outaouais |
|
| 005C | Francis Marcotte | A. Girardin Inc. |
|
| 005D | Steve Girardin | A. Girardin Inc. |
|
| 006A | Hubert Sibre | DAVIS - Collège Sainte-Marceline |
|
| 006D | Louis Huot | DAVIS - Collège Sainte-Marceline |
|
| 007B | Pierre Blanchard | Gouvernement du Québec 2 (MSSS) |
|
| 008C | Benoit Lachance | Nutrinor |
|
| 008E | Marie-Ève Gravel | Nutrinor |
|
| 009A | Dominick Beland | Jean-Coutu St.-Dominique |
|
| 009D | Ann Jean | Jean-Coutu St.-Dominique |
|
| 010B | Dany Chassé | Collège d'Alma |
|
| 010D | Gilles Nédelec | Collège d'Alma |
|
| 011C | Jean-Claude Fortin | Alma Nissan |
|
| 011E | Michel Barrette | Alma Nissan |
|
| 012C | Robert Plamondon | PetalMD |
|
| 012D | Gilles Warren | PetalMD |
|
| 013B | Judith Bourgault | Équipe Thetford Mines |
|
| 013E | Michel Côté | Équipe Thetford Mines |
|
| 014B | Bruno Duchesne | Rio Tinto Alcan |
|
| 014D | Dominique Girard | Rio Tinto Alcan |
|
| 015A | Jean Thifault | Les proprios Jean Coutu |
|
| 015C | Pierre Belzile | Les proprios Jean Coutu |
|
| 016A | Jean-Luc Dasté | Desjardins - Cantons de l'Est |
|
| 016B | Frédéric Lapointe | Desjardins - Cantons de l'Est |
|
| 017A | Jean-Francois Girard | Services Financiers Groupe Investors 1 |
|
| 017C | Francois Morin | Services Financiers Groupe Investors 1 |
|
| 018D | Cédrick Bourgeois | Comment c'est fait |
|
| 018E | Patric Bélanger | Comment c'est fait |
|
| 019B | Pierre Couillard | Rio Tinto Alcan |
|
| 019C | Renée Larouche | Rio Tinto Alcan |
|
| 020D | Lina Bergeron | Les Filles d'Intercar |
|
| 020E | Marylène Savard | Les Filles d'Intercar |
|
| 021C | Pascal Vandal | UQAC |
|
| 021D | Yves Desgagné | UQAC |
|
| 022A | Patrick Jutras | RDS-SUBWAY1 |
|
| 022D | Joel Bouchard | RDS-SUBWAY1 |
|
| 023D | Michel Plourde | RDS - ArcelorMittal |
|
| 023E | Dominic Boudreau | RDS - ArcelorMittal |
|
| 024A | Catheryne Cléroux | Desjardins - Gestion des risques |
|
| 024B | Eric Lamoureux | Desjardins - Gestion des risques |
|
| 025A | Pierre Audet | Olympe |
|
| 025B | Hervé Charbonneau | Olympe |
|
| 026C | Jeffrey Rosenberg | Club de hockey Canadien - Bleu |
|
| 026D | Michel Hurtubise | Club de hockey Canadien - Bleu |
|
| 027A | Vincent Lucier | Club de hockey Canadien - Habs |
|
| 027E | Stéphane Tremblay | Club de hockey Canadien - Habs |
|
| 028D | Marc Poirier | Club de hockey Canadien - Tricolore |
|
| 028E | Michel Duval | Club de hockey Canadien - Tricolore |
|
| 029A | Luigi Carola | Club de hockey Canadien - Rouge |
|
| 029B | Christian Roy | Club de hockey Canadien - Rouge |
|
| 030A | Jean-Luc Gariépy | L'Ass. des radiologistes du Québec |
|
| 030D | Guy Mérette | L'Ass. des radiologistes du Québec |
|
| 031B | Richard Belisle | Rio Tinto Alcan / Les Tares Gars |
|
| 031E | Jacques Blackburn | Rio Tinto Alcan / Les Tares Gars |
|
| 032A | Yves Bergeron | Rona 1 |
|
| 032E | Monique Laberge | Rona 1 |
|
| 033B | Mario St-Louis | Rona 2 |
|
| 033C | Mathieu Villemaire | Rona 2 |
|
| 034B | Daniel Corneau | Garda/Brunet/Clini Plus |
|
| 034E | Davy Gauthier | Garda/Brunet/Clini Plus |
|
| 035A | Eric Larouche | Les gars d'Intercar |
|
| 035C | Richard Boucher | Les gars d'Intercar |
|
| 035D | Jonathan Banford | Les gars d'Intercar |
|
| 036A | Gaby Marchitto | Groupe Permacon |
|
| 036B | François Boily | Groupe Permacon |
|
| 037A | Claude Lachapelle | Les Turbines à Vélo |
|
| 037B | Denis Marchand | Les Turbines à Vélo |
|
| 038A | Sylvain Boudreault | ESKA |
|
| 038C | Melissa Desrochers | ESKA |
|
| 039B | Robert Ouellette | Desjardins - Technologies et Services Partagés |
|
| 039E | Pascal Bourchard | Desjardins - Technologies et Services Partagés |
|
| 040B | Claude Lafleur | La Coop fédérée |
|
| 040E | Sébastien Léveillé | La Coop fédérée |
|
| 041D | Robert Bédard | Gouvernement du Québec 1 (MELS) |
|
| 041E | Carole Couture | Gouvernement du Québec 1 (MELS) |
|
| 042D | Jimmy Vachon | Dessau |
|
| 042E | Christian Lemay | Dessau |
|
| 043B | Bernard Fortin | Jasey-Jay Snowboard Club Rotary Mont Tremblant |
|
| 043E | Roger Hotte | Jasey-Jay Snowboard Club Rotary Mont Tremblant |
|
| 044B | Marie-Christine Dion | Cégep de Jonquière équipe #1 |
|
| 044D | Audrey Perron | Cégep de Jonquière équipe #1 |
|
| 045C | Michaël Plante | RNC Média |
|
| 045D | Claude Brien | RNC Média |
|
| 046A | Geneviève Rainville | Lait au chocolat |
|
| 046D | Frédéric Paré | Lait au chocolat |
|
| 047A | Clément Lemieux | Patro Roc-Amadour |
|
| 047C | Yves Lachance | Patro Roc-Amadour |
|
| 048A | Karim Hajjaj | Cegertec |
|
| 048C | Yanne Pelletier | Cegertec |
|
| 049C | Martin Demers | Béton Provincial |
|
| 049D | André Couture | Béton Provincial |
|
| 050B | Rosamilia Vittorio | CS Du Lac-Saint-Jean et de la Jonquière |
|
| 050D | Julie Chouinard | CS Du Lac-Saint-Jean et de la Jonquière |
|
| 051B | Marc Fournier | Chlorophylle bureau chef |
|
| 051C | Nathalie Ménard | Chlorophylle bureau chef |
|
| 051D | Katy Bond | Chlorophylle bureau chef |
|
| 052C | William Riverin | PwC |
|
| 052D | Brian Mcmanus | PwC |
|
| 053A | Chistian Lessard | IUCPQ - Fondation |
|
| 053D | Jacques Labrecque | IUCPQ - Fondation |
|
| 054B | Caroline Lamothe | CHU Sainte-Justine |
|
| 054E | Stefano Sabetti | CHU Sainte-Justine |
|
| 055C | Sylvain Tremblay | PLANI-FORÊT |
|
| 055D | François Bérubé | PLANI-FORÊT |
|
| 055E | Jean-François Leblanc | PLANI-FORÊT |
|
| 056C | Gilles Lapointe | CEGEP de St-Félicien – Abitibibowater |
|
| 056E | Gilles Bouchard | CEGEP de St-Félicien – Abitibibowater |
|
| 057D | Alain St-Onge | Pharmaciens Jean Coutu |
|
| 057E | Carl Duranceau | Pharmaciens Jean Coutu |
|
| 058A | Véronique Parent | Les ÉPICuriennes |
|
| 058B | Éric Sinotte | Les ÉPICuriennes |
|
| 059B | Pierre Sasseville | Desjardins - Caisse du Lac St-Jean |
|
| 059E | Serge Turcotte | Desjardins - Caisse du Lac St-Jean |
|
| 060C | Stephane Charron | Éducateur physique |
|
| 060E | Bruno Chouinard | Éducateur physique |
|
| 061A | David Savard | Cégep de Jonquière équipe #2 |
|
| 061E | Guy Luys | Cégep de Jonquière équipe #2 |
|
| 062A | Martin Caron | Services Financiers Groupe Investors 2 |
|
| 062D | Gilles Julien | Services Financiers Groupe Investors 2 |
|
| 063B | François Gariépy | NRJ / Qualinet |
|
| 063C | Pierre Lepage | NRJ / Qualinet |
|
| 064B | Benoît Byette | McCarthy Tétrault |
|
| 064C | Étienne Lacoursière | McCarthy Tétrault |
|
| 065A | Dominic Paquette | Excellence Construction / Partenaire-Conseils |
|
| 065C | Daniel Paradis | Excellence Construction / Partenaire-Conseils |
|
| 065D | Yanick Tremblay | Excellence Construction / Partenaire-Conseils |
|
| 066B | André Langlois | SFL Partenaire de Desjardins Sécurité Financière |
|
| 066E | Jean Grégoire | SFL Partenaire de Desjardins Sécurité Financière |
|
| 067A | Daniel Perreault | CQEA |
|
| 067E | Nathalie Paré | CQEA |
|
| 068A | Jacques Verreault | Norampac - Équipe 1 |
|
| 068C | Christian Vezina | Norampac - Équipe 1 |
|
| 069A | Guy Roy | Norampac - Équipe 2 |
|
| 069E | Catherine Myrand | Norampac - Équipe 2 |
|
| 070A | Serge Gosselin | Aluminerie Alouette inc. |
|
| 070C | Marc Gagnon | Aluminerie Alouette inc. |
|
| 071D | Daniel Bois | CyclO-RL |
|
| 071E | Carole Girard | CyclO-RL |
|
| 072C | Stéphane Tremblay | Mallette |
|
| 072E | Jean Blackburn | Mallette |
|
| 073A | Serge Chrétien | Jacuzzi/MODULO |
|
| 073D | Alexandre Proulx | Jacuzzi/MODULO |
|
| 074C | Pierre Vachon | Les Cyclopédistes |
|
| 074D | Claude Quirion | Les Cyclopédistes |
|
| 075B | Anna Fabrizi | Doctopus |
|
| 075E | Sylvain Bellavance | Doctopus |
|
| 076B | Sophie Lacoste | Les cyclistes de la Haute-Yamaska |
|
| 077B | Christian Chantal | Rio Tinto Alcan - Notre Dame du Sourire |
|
| 077C | Rémi Saucier | Rio Tinto Alcan - Notre Dame du Sourire |
|
| 078D | Sébastien Lamarre | Autorité des marchés financiers |
|
| 078E | Frédéric Pérodeau | Autorité des marchés financiers |
|
| 079B | Guillaume Girard | Groupe Financier Banque Nationale 1 |
|
| 079D | Christine Aubry | Groupe Financier Banque Nationale 1 |
|
| 080A | François Audy | Groupe Financier Banque Nationale 2 |
|
| 080D | Normand Lessard | Groupe Financier Banque Nationale 2 |
|
| 081B | François Daly | Ultramar |
|
| 081D | Guy Maisonneuve | Ultramar |
|
| 082A | Marie-Josée Roy | Comptables agréés du Saguenay Lac-St-Jean |
|
| 082D | Sandra Tremblay | Comptables agréés du Saguenay Lac-St-Jean |
|
| 083C | Cedric Greaux | Cycle Néron |
|
| 083D | Dominique Desjardins | Cycle Néron |
|
| 083E | Charles Coffin | Cycle Néron |
|
| 084B | Michel Lucier | BCF Avocats-VÉLO 2000 GARNEAU |
|
| 084E | Alain Viau | BCF Avocats-VÉLO 2000 GARNEAU |
|
| 085C | Raymond Lévesque | UNIVERA |
|
| 085E | Michel Clermont | UNIVERA |
|
| 086C | Simon Martel | IUCPQ-Pneumologie et Cardiologie |
|
| 086E | Paul Poirier | IUCPQ-Pneumologie et Cardiologie |
|
| 087A | Pierre Tremblay | APQ-ASMUQ |
|
| 088A | Éric Gauthier | Promotion Saguenay |
|
| 088E | Bernard Noël | Promotion Saguenay |
|
| 089A | Nicolas Gaudreault | Posivision |
|
| 089B | Kim Boivin | Posivision |
|
| 090B | Pascale Larochelle | 4gars1fille |
|
| 090D | Denis Larochelle | 4gars1fille |
|
| 091A | Frédérick Paquet | Équipe d'Origina Lac-St-Jean |
|
| 091E | Michel Robert | Équipe d'Origina Lac-St-Jean |
|
| 092B | Pierre Karl Péladeau | Quebecor2 |
|
| 092C | Josée Ross | Quebecor2 |
|
| 094B | Martine Caron | Desjardins - Programme Santé Mieux-être Desjardins |
|
| 094D | Clarinthe Néron | Desjardins - Programme Santé Mieux-être Desjardins |
|
| 095A | Stéphan Perron | Les Gros Braquets prise 2 |
|
| 095B | Audrey Tremblay | Les Gros Braquets prise 2 |
|
| 096A | Eric Desbiens | Cegerco Les Bâtisseurs |
|
| 096C | Danny Savard | Cegerco Les Bâtisseurs |
|
| 097A | Gino Roberge | Commission scolaire des Rives-du-Saguenay |
|
| 097E | Denis Routhier | Commission scolaire des Rives-du-Saguenay |
|
| 098C | Nancy Roy | Association québécoise de chirurgie |
|
| 098E | Jean Péloquin | Association québécoise de chirurgie |
|
| 099D | Daniel Riverin | Alco-Tmi-Groupe Genitique |
|
| 099E | Camil Gagne | Alco-Tmi-Groupe Genitique |
|
| 100B | Karine Tousignant | Tour de Rein |
|
| 100C | Alain Bonnardeaux | Tour de Rein |
|
| 101D | Laval Gagnon | Bell |
|
| 101E | Serge Poulin | Bell |
|
| 102C | Gaston Charest | Rio Tinto Alcan / CRDA / Félix-Antoine-Savard |
|
| 102E | Réjean Tremblay | Rio Tinto Alcan / CRDA / Félix-Antoine-Savard |
|
| 103A | Johnny Gauthier | Cougars du Cégep de Chicoutimi |
|
| 103B | Isabelle Dion | Cougars du Cégep de Chicoutimi |
|
| 104B | Jean-Philippe Morand | Saine Vision Lab. Blanchard |
|
| 104C | Jean-Francois Lacasse | Saine Vision Lab. Blanchard |
|
| 105A | Patrick Turcotte | Saputo 1 |
|
| 105E | Nicholas Lajoie | Saputo 1 |
|
| 106B | Mara Do Santos | Saputo 2 |
|
| 106C | Michelle Sicotte | Saputo 2 |
|
| 107A | Éric Paradis | IUCPQ – Centre de recherche |
|
| 107D | Dominique Auger | IUCPQ – Centre de recherche |
|
| 108D | Martin Labrecque | Desjardins - Marché des capitaux |
|
| 108E | Marc Brillon | Desjardins - Marché des capitaux |
|
| 109C | Frédéric Savage | Équipe Gaspé |
|
| 109E | Jean-Martin Synnott | Équipe Gaspé |
|
| 110C | Hugo Cote | La Vie Sportive |
|
| 110E | Jean-Arthur Tremblay | La Vie Sportive |
|
| 111A | Ivan Waddell | Ville de Québec Les Olympiens |
|
| 111D | Caroline Brunet | Ville de Québec Les Olympiens |
|
| 112A | Alain Riendeau | On roule pour Daphné |
|
| 112D | Sylvain Riendeau | On roule pour Daphné |
|
| 113B | Jean-Sébastien Nault | ATTITUDE MARKETING |
|
| 113D | Bruno Girard | ATTITUDE MARKETING |
|
| 114A | Sylvie Tache | SAS Canada |
|
| 114E | Roger Berthelot | SAS Canada |
|
| 115B | André Basque | Vél-Os 1 |
|
| 115D | Simon Mercier | Vél-Os 1 |
|
| 116B | Yves Leblanc | Les Charlots |
|
| 116E | André Desmeules | Les Charlots |
|
| 117C | Yvan Sévigny | Groupe Tecnic |
|
| 117E | Dominique Gagnon | Groupe Tecnic |
|
| 118B | Michel Patry | L'Envol |
|
| 118E | Pierrôt Cloutier | L'Envol |
|
| 119A | Bernard Brais | Association des neurologues du Québec |
|
| 119E | Nicolas Dubé | Association des neurologues du Québec |
|
| 120B | Richard Fiset | Partenaires pour la persévérance scolaire |
|
| 120D | Sébastien Roy | Partenaires pour la persévérance scolaire |
|
| 121B | Steve Bolduc | Merck Canada Inc. |
|
| 121C | Bernard Vallée | Merck Canada Inc. |
|
| 122D | Eric Thibault | BFC Bagotville #1 |
|
| 122E | Mélanie Jodoin | BFC Bagotville #1 |
|
| 123B | Éric Therrien | BFC Bagotville #2 |
|
| 123D | Claire Gilchrist | BFC Bagotville #2 |
|
| 124B | Louis Dupuis | Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep Ram |
|
| 124E | Julie Bilodeau | Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep Ram |
|
| 125A | Jacques Hébert | Collège d'Alma II |
|
| 125B | Gina Potvin | Collège d'Alma II |
|
| 126B | Guy-Marie Brisebois | Espresso Sports-Demix |
|
| 126C | Ivan Provost | Espresso Sports-Demix |
|
| 127C | Régis Bouchard | Clinique d'orthodontie Martel / Novartis |
|
| 127D | Guy Parizeault | Clinique d'orthodontie Martel / Novartis |
|
| 129C | Serge Roussel | Pfizer |
|
| 129D | Denis Laflamme | Pfizer |
|
| 130C | Caroline Boily | Devinci |
|
| 130D | Marc Hardy | Devinci |
|
| 131A | Pierre Gabriel Côté | FIBREK |
|
| 131B | Patsie Ducharme | FIBREK |
|
| 132D | Bruno Baril | Équipe Ultragreffe - école La Passerelle |
|
| 132E | Jean Francois Joncas | Équipe Ultragreffe - école La Passerelle |
|
| 133A | Dominique Bouchard | Rio Tinto Fer et Titane |
|
| 133D | Yves Berger | Rio Tinto Fer et Titane |
|
| 134B | Eric Fillion | Location d’outils Simplex |
|
| 134C | Réal Pigeon | Location d’outils Simplex |
|
| 135C | Michel Jean | Quebecor1 |
|
| 135E | Dominique Marquis | Quebecor1 |
|
| 136A | Bruno Lapointe | Rio Tinto Alcan – BD&G Montreal |
|
| 136D | Michel Lamarre | Rio Tinto Alcan – BD&G Montreal |
|
| 137B | Richard Garneau | Éducaide/Secor/CIBC Wood Gundy |
|
| 137C | Jean Baribeau | Éducaide/Secor/CIBC Wood Gundy |
|
| 137E | Alain Dumas | Éducaide/Secor/CIBC Wood Gundy |
|
| 138C | Luc Laplante | Casinos du Lac Leamy et du Mont-Tremblant |
|
| 138D | Catherine Schellenberg | Casinos du Lac Leamy et du Mont-Tremblant |
|
| 139A | Frederick Beaulieu | Equipe Quebec Lac St-jean |
|
| 139E | Caroline Gagnon | Equipe Quebec Lac St-jean |
|
| 140C | Francois Morissette | Sureté du Québec |
|
| 140E | Yves Parent | Sureté du Québec |
|
| 141A | Marc Girard | Les solidaires |
|
| 141C | Rémi Duchesne | Les solidaires |
|
| 141E | Annygilbert | Les solidaires |
|
| 142D | Dominique Biron | REBOITECH |
|
| 142E | Stéphane Nepton | REBOITECH |
|
| 143A | Guy Lavoie | Rio Tinto Alcan - Énergie électrique |
|
| 143C | Claude Martel | Rio Tinto Alcan - Énergie électrique |
|
| 144A | Gilles Bélanger | Magog roule en Montessori |
|
| 144E | Christian Vachon | Magog roule en Montessori |
|
| 145D | Luc Crépault | IUCPQ - Les Cardiométaboliques |
|
| 145E | Audrey Samson | IUCPQ - Les Cardiométaboliques |
|
| 146D | Marie Elaine Normand | Québec en Forme |
|
| 146E | Mariane Dion | Québec en Forme |
|
| 147B | Luc Dubois | Usana Énergie |
|
| 147D | Pierre Allard | Usana Énergie |
|
| 149A | Yves Charron | Go à Vélo II-Technidata |
|
| 149C | Sylvain Dallaire | Go à Vélo II-Technidata |
|
| 150C | France Major | Les foudroyants |
|
| 150D | Ghyslain Dallaire | Les foudroyants |
|
| 151C | Jean Piuze | Norbec-Etalex-Boni |
|
| 151E | Patrice Descôteaux | Norbec-Etalex-Boni |
|
| 152C | André Giroux | DAVIS - Collège St-Bernard |
|
| 152D | Anthony Penhale | DAVIS - Collège St-Bernard |
|
| 153B | Paul Balthazard | RBC Dominion valeurs mobilières |
|
| 153C | Michel Ouellet | RBC Dominion valeurs mobilières |
|
| 154D | Laurent Robichaud | Groupe LGS |
|
| 154E | Eric Mailloux | Groupe LGS |
|
| 155B | Éric Bisson | R. Vaillancourt Portes & Fenêtres |
|
| 155C | Pierre Tremblay | R. Vaillancourt Portes & Fenêtres |
|
| 155D | Serge Bernier | R. Vaillancourt Portes & Fenêtres |
|
| 156D | Salvaggio Frank | Bouge! Bouge! |
|
| 156E | Sylvain Larouche | Bouge! Bouge! |
|
| 157C | Chantal Nadon | Au Petit Poucet |
|
| 157E | Nadine Lague | Au Petit Poucet |
|
| 158A | André Todd | Groupe Soucy - Cycle Néron |
|
| 158C | Marco Hébert | Groupe Soucy - Cycle Néron |
|
| 158D | Michel Pelletier | Groupe Soucy - Cycle Néron |
|
| 159C | Édrik Théroux-Izquierdo | Horizon Roc / Académie Ste-Thérèse |
|
| 159E | Steve Godin | Horizon Roc / Académie Ste-Thérèse |
|
| 160A | Sébastien Côté | Air Canada - Bentley Systems inc. |
|
| 160D | Sylvain Roberge | Air Canada - Bentley Systems inc. |
|
| 161A | Vy Nguyen | BMO Groupe Financier |
|
| 161D | Peter Jarry | BMO Groupe Financier |
|
| 162A | Éric Cloutier | Les vieilles pédales |
|
| 162B | André Joseph | Les vieilles pédales |
|
| 163C | Sonia Tremblay | Les Gazelles d'Optique Bicycle |
|
| 163E | Caroline Leclerc | Les Gazelles d'Optique Bicycle |
|
| 164A | Florent Francoeur | Ordre des conseillers en ressources humaines agréés |
|
| 164C | Héléne Messier | Ordre des conseillers en ressources humaines agréés |
|
| 165A | Jean-François Dubé | Desjardins - Trésorerie |
|
| 165B | Éric Simard | Desjardins - Trésorerie |
|
| 166B | Ralph Pilote | DUPONT AUTO-PROXIM |
|
| 166E | Luc Tremblay | DUPONT AUTO-PROXIM |
|
| 167B | Pascal Dugré | Oakley (GDPL) |
|
| 167D | Michel Laramée | Oakley (GDPL) |
|
| 168B | Sammy Gordon | Makivik (GDPL) |
|
| 168E | Joe Juneau | Makivik (GDPL) |
|
| 169B | Antoine Morin | Rio Tinto Alcan - Usine Vaudreuil (GDPL) |
|
| 169E | Luc Fortin | Rio Tinto Alcan - Usine Vaudreuil (GDPL) |
|
| 170B | Philippe Bergeron | Fromagerie Boivin (GDPL) |
|
| 170D | Cendrix Bouchard | Fromagerie Boivin (GDPL) |
|
| 171A | Cynthia Tardif | Équipe Gagnon Frères (GDPL) |
|
| 171B | Marie-Pier Martel | Équipe Gagnon Frères (GDPL) |
|
| 171D | Bruno-Pierre Lavoie | Équipe Gagnon Frères (GDPL) |
|
| 172B | Martin Spalding | Astral Radio (NRJ) |
|
| 172C | Mario Tessier | Astral Radio (NRJ) |
|
| 172E | Guy Ouellette | Astral Radio (NRJ) |
|
| 173C | Stéphane F. Tremblay | EXFO (GDPL) |
|
| 173E | Nicolas Gavotti Barradas | EXFO (GDPL) |
|
| 174D | Pierre Boivin | Club de hockey Canadien - Glorieux |
|
| 174E | Patrick Boivin | Club de hockey Canadien - Glorieux |
|
| 175B | France Bachand | PFIZER 2.0 |
|
| 175E | Safia Genereux-Khali | PFIZER 2.0 |
|
| 176B | France-Éliane Nolet | Médias Transcontinental (GDPL) |
|
| 176C | Jean Paré | Médias Transcontinental (GDPL) |
|
| 177B | Luc Dupont | SGC- L'actuariat en santé |
|
| 177E | Francis Provencher | SGC- L'actuariat en santé |
|
| 178A | Rémi Blouin | Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) |
|
| 178D | Alain Roy | Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) |
|
| 180C | Martin Dubois | Novelis (GDPL) |
|
| 180E | Marc-André Sasseville | Novelis (GDPL) |
|
| 181A | François Gendron | Assemblée nationale – Parti Québécois (GDPL) |
|
| 181B | Sylvain Gaudreault | Assemblée nationale – Parti Québécois (GDPL) |
|
| 181C | Nicolas Marceau | Assemblée nationale – Parti Québécois (GDPL) |
|
| 183B | Gilles Montagnol | Rio Tinto Alcan - EMEA |
|
| 183C | Astie Cameron | Rio Tinto Alcan - EMEA |
|
| 184A | Charles Tisseyre | IUCPQ – ICM reportage scientifique (GDPL) |
|
| 184C | Guy Durand | IUCPQ – ICM reportage scientifique (GDPL) |
|
| 184D | Nancy Parent | IUCPQ – ICM reportage scientifique (GDPL) |
|
| 184E | Claudine Gingras | IUCPQ – ICM reportage scientifique (GDPL) |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
| ,, |
|
|